




INZONE M10S
OLED QHD 480Hz Gaming Monitor
Unleash game changing performance with a 480Hz refresh rate, ultra-fast up to 0.03 ms response time, and stunning 1440p QHD resolution, built for peak precision. Developed in collaboration with the Fnatic esports team, it’s designed to elevate your gameplay and give you a competitive edge in every match.
INZONE M10S
OLED QHD 480Hz Gaming Monitor
Unleash game changing performance with a 480Hz refresh rate, ultra-fast up to 0.03 ms response time, and stunning 1440p QHD resolution, built for peak precision. Developed in collaboration with the Fnatic esports team, it’s designed to elevate your gameplay and give you a competitive edge in every match.

Moniteurs de jeu
INZONE M10S | INZONE M9 II | INZONE M3 | |
Résolution | |||
QHD (2560 x 1440p) | 4K (3840 x 2160p) | Full HD (1920 x 1080p) | |
Taux de rafraîchissement | |||
480 Hz | 160 Hz | 240 Hz | |
Type de panneau | |||
OLED | IPS (gradation locale complète) | IPS | |
Certifié DisplayHDR™ | |||
Vrai noir 400 | AffichageHDR 600 | AffichageHDR 400 | |
NVIDIA® G-SYNC® | |||
Oui | Oui | Oui | |
HDMI 2.1 VRR | |||
Oui | Oui | Oui | |
Fonctionnalités exclusives pour la console PS5™ | |||
Mode d'image automatique Genre | Parfait pour PlayStation® 5 Cartographie automatique des tons HDR Mode d'image automatique Genre | Cartographie automatique des tons HDR Mode d'image automatique Genre | |
Fonctionnalités du tournoi | |||
Mode 24,5 pouces Modes FPS Pro / FPS Pro + Préréglages Pro téléchargeables | Mode 24,5 pouces | ||
Conception de stand | |||
Base à profil bas de 4 mm Pivotant à ±180° Guide de mesure de la hauteur | Base à profil bas de 8 à 13 mm Pivotant à ±180° | ||
Centre INZONE | |||
Oui | Oui | Oui | |
Entrées | |||
(1x) Sortie casque (jack 3,5 mm) (2x) USB Type-A (en aval) (1x) USB Type-B (en amont) (2x) HDMI (version 2.1) (1x) DisplayPort (version 2.1 UHBR10) (1x) USB Type-A (mise à jour du logiciel) | (1x) Sortie casque (jack 3,5 mm) (2x) USB Type-A (en aval) (1x) USB Type-B (en amont) (2x) HDMI (version 2.1) (1x) DisplayPort (version 2.1 UHBR10) (1x) USB Type-A (mise à jour du logiciel) | (1x) Sortie casque (jack 3,5 mm) (3x) USB Type-A (en aval) (1x) USB Type-B (en amont) (2x) HDMI (version 2.1) (1x) DisplayPort (version 1.4) (1x) USB Type-C (DP Alt Mode, en amont) | |
Garantie | |||
Garantie limitée de 3 ans, y compris le rodage OLED | Garantie limitée de 3 ans | Garantie limitée d'un an |

Casques de jeu
IINZONE H9 | INZONE H5 | INZONE H3 | Bourgeons INZONE | |
Son spatial personnalisé | ||||
Oui | Oui | Oui | Oui | |
Suppression du bruit/Son ambiant | ||||
Oui | Non | Non | Oui | |
Autonomie de la batterie | ||||
32h avec NC désactivé / 20h avec NC activé | 28h | Non | 12h/24h avec boîtier de charge | |
Connectivité | ||||
Sans fil (2,4 GHz + Bluetooth) | Sans fil (2,4 GHz) / filaire 3,5 mm | Câblé | Sans fil (2,4 GHz + audio LE) | |
Caractéristiques spéciales | ||||
INZONE Hub, éclairage LED, coussinets d'oreille en cuir synthétique souple, parfait pour PS5 | INZONE Hub, microphone avec réduction du bruit IA, coussinet d'oreille en nylon lisse, parfait pour PS5 | Coussinets d'oreille en nylon lisse INZONE Hub | INZONE Hub, microphone avec réduction du bruit par IA, commandes tactiles |
Personalize your gameplay with INZONE Hub
Our INZONE Hub PC software2 allows you to personalize your experience by customizing a wide range of operations, including a variety of sound and hardware settings. Fine tune sound frequencies to your game for more clarity and immersion using the EQ function.
- 1 En date de septembre 2023, sur la base du marché des casques véritablement sans fil avec émetteur-récepteur USB. L'autonomie de la batterie lors de la connexion via un émetteur-récepteur USB et la suppression active du bruit est désactivée. Les performances réelles varient en fonction des paramètres, des conditions environnementales, du stockage et de l'utilisation. Les batteries sont des produits consommables et leur capacité se dégrade avec le temps. Sony ne garantit pas la durée de vie de la batterie.
- 2 Windows 10 (64 bits) ou version ultérieure et une connexion Internet sont nécessaires pour le logiciel PC INZONE Hub. Pour profiter du son spatial 360° pour les jeux, la fonctionnalité doit être activée lors de l'utilisation du logiciel PC INZONE Hub.
- * Les caractéristiques et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.